MITSUBISHI SF 2,5 kW MSZ-SF25VE | |
Hűtési teljesítmény kW | 2,5 (0,9-3,4) |
Fűtési teljesítmény kW | 3,2 (1,0-4,1) |
Teljesítményfelvétel hűtés W | 600 |
Teljesítményfelvétel fűtés W | 780 |
Energiaosztály (hűtés/fűtés) | A++/A++ |
SEER | 7,60 |
SCOP | 4,40 |
Zajszint (beltéri) db(A) | 42/36/30/24/21 |
Zajszint (kültéri) db(A) | 47 |
Méretek (beltéri) mm | 798x299x195 |
Méretek (kültéri) mm | 800x550x285 |
Súly (beltéri) kg | 10 |
Súly (kültéri) kg | 31 |
Garancia év | 3+2 |
Hűtőközeg | R410a |
Hűtőközeg alaptöltet m | 7 |
Feszültség V / betáp | 230 / beltéri |
Csőméret foly./gáz mm | 6/10 |
Max. csövezési távolság m | 20 |
Max. csövezési magasság m | 12 |
Működési tartomány | |
Hűtés ⁰C | -10 – 46 |
Fűtés ⁰C | -15 – 24 |
Kérjen ajánlatot a klímaberendezésre!
1
Step 1
MITSUBISHI SF INVERTER MSZ/MUZ-SF25VE 2,5 KW
Hűtőteljesítmény: 2,5 kW
Fűtőteljesítmény: 2,5 kW
Energiaosztály hűtés: A++
Energiaosztály fűtés: A++
SCOP: 4,40
SEER: 7,60
Szobaméret: 20-35 m2
Zajszint beltéri: 21/36 dB(A)
Garancia: 2 év
Vezérlés: inverter