
| Daikin FTXB25C / RXB25C Inverter | |||
| Hálózati feszültség | V/Hz/n | 220-240/50/1 | |
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | W | — |
| Fűtés | W | — | |
| Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A | — |
| Fűtés | A | — | |
| Méretek | |||
| Méretek | Beltéri | mm | 770x283x216 |
| Kültéri | mm | 658x550x275 | |
| Súly | Beltéri | Kg | 8 |
| Kültéri | Kg | 27 | |
| Energiahatékonysági mutató | Hűtés | EER | 3,25 |
| Fűtés | COP | 4,01 | |
| Szezonális energiahatékonysági mutatóK | Hűtés | SEER | 6,02 |
| Fűtés | SCOP | 4,01 | |
| Hűtőközeg csőméretek | Folyadék | mm | 6 |
| Gáz | mm | 10 | |
| Csövezési hosszúság | Maximum | m | 15 |
| Csövezési magasság | Maximum | m | 8 |
| Működési tartomány | Hűtés | °C min-max | -10 +46 |
| Fűtés | °C min-max | -15 +18 | |
| Hűtőközeg | R410a | ||



