Daikin FTXB35C / RXB35C Inverter | |||
Hálózati feszültség | V/Hz/n | 220-240/50/1 | |
Teljesítményfelvétel | Hűtés | W | — |
Fűtés | W | — | |
Üzemi áramfelvétel | Hűtés | A | — |
Fűtés | A | — | |
Méretek | |||
Méretek | Beltéri | mm | 770*283*216 |
Kültéri | mm | 658*550*275 | |
Súly | Beltéri | Kg | 8 |
Kültéri | Kg | 29 | |
Energiahatékonysági mutató | Hűtés | EER | 3,32 |
Fűtés | COP | 3,71 | |
Szezonális energiahatékonysági mutató | Hűtés | SEER | 6,05 |
Fűtés | SCOP | 4,06 | |
Hűtőközeg csőméretek | Folyadék | mm | 6,35 |
Gáz | mm | 9,52 | |
Csövezési hosszúság | Maximum | m | 15 |
Csövezési magasság | Maximum | m | 8 |
Működési tartomány | Hűtés | °C min-max | -10 +46 |
Fűtés | °C min-max | -15 +18 | |
Hűtőközeg | R410a |
Kérjen ajánlatot a klímaberendezésre!
1
Step 1
DAIKIN FTXB35C/RXB35C 3,5 kW
Hűtőteljesítmény: 3,3 kW
Fűtőteljesítmény: 3,5 kW
Energiaosztály hűtés: A+
Energiaosztály fűtés: A+
SCOP: 4,06
SEER: 6,05
Szobaméret: 30-45 m2
Zajszint beltéri: 23/27/37/41 dB(A)
Garancia: 3év
Vezérlés: inverter