- Csendes működés közben, akár mindössze 21 dBA értéken
- A Daikin kültéri egységek ízlésesek, tartósak és könnyen felszerelhetők a tetőre vagy a teraszra, vagy egyszerűen a fal mellé is állíthatóak
- Szezonális hatékonysági értékek hűtési üzemmódban egészen A osztályig
- A Daikin kültéri egységek korrózió-gátlóval kezelt hőcserélővel rendelkeznek, amely fokozottabb ellenállást biztosít a nehéz időjárási körülményekkel szemben.
- Daikin lakossági vezérlő (opcionális): vezérelje a beltéri egységet helyi hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan
- Kültéri egységek páros alkalmazásra
- Az R32-es hűtőközeggel működő berendezések az R-410A hűtőközeghez képest 68%-kal csökkentik a környezeti hatásokat, ami a magas energia hatékonyságnak köszönhetően alacsonyabb energia fogyasztást eredményez
| Daikin FTXF25C RXF25C Inverter | |||
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | 2,5 | kW |
| Fűtés | 2,8 | kW | |
| Éves energiafogyasztás | Hűtés | 141 | kWh |
| Fűtés | 817 | kWh | |
| Méretek | Beltéri | 286x770x225 | mm |
| Kültéri | 550x658x275 | mm | |
| Súly | Beltéri | 8,0 | Kg |
| Kültéri | 25,5 | Kg | |
| Energiahatékonysági mutató | SEER | 6,22 | |
| SCOP | 4,11 | ||
| Energia címke | Hűtés | A | |
| Fűtés | A | ||
| Hűtőközeg csőméretek | Folyadék | 6,4 | mm |
| Gáz | 9,5 | mm | |
| Működési tartomány | Hűtés | -10 46 | °C |
| Fűtés | -15 18 | °C | |
| Beltéri hangnyomásszint | Hűtés | 20/26/40 | dBA |
| Fűtés | 21/28/40 | dBA | |
| Hűtőközeg | R-32 | ||








