- A Daikin kültéri egységek ízlésesek, tartósak és könnyen felszerelhetők a tetőre vagy a teraszra, vagy egyszerűen a fal mellé is állíthatóak
- Szezonális hatékonysági értékek hűtési üzemmódban egészen A osztályig
- A Daikin kültéri egységek korrózió-gátlóval kezelt hőcserélővel rendelkeznek, amely fokozottabb ellenállást biztosít a nehéz időjárási körülményekkel szemben.
- Daikin lakossági vezérlő (opcionális): vezérelje a beltéri egységet helyi hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan
- Kültéri egységek páros alkalmazásra
- Az R32-es hűtőközeggel működő berendezések az R-410A hűtőközeghez képest 68%-kal csökkentik a környezeti hatásokat, ami a magas energia hatékonyságnak köszönhetően alacsonyabb energia fogyasztást eredményez
| Daikin FTXF50A RXF50B Inverter | |||
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | 5,0 | kW |
| Fűtés | 6,0 | kW | |
| Éves energiafogyasztás | Hűtés | 282 | kWh |
| Fűtés | 1585 | kWh | |
| Méretek | Beltéri | 295x990x263 | mm |
| Kültéri | 734x870x373 | mm | |
| Súly | Beltéri | 13,5 | Kg |
| Kültéri | 46 | Kg | |
| Energiahatékonysági mutató | SEER | 6,21 | |
| SCOP | 4,06 | ||
| Energia címke | Hűtés | A | |
| Fűtés | A | ||
| Hűtőközeg csőméretek | Folyadék | 6,4 | mm |
| Gáz | 12,7 | mm | |
| Működési tartomány | Hűtés | -10 46 | °C |
| Fűtés | -15 18 | °C | |
| Beltéri hangnyomásszint | Hűtés | 31/34/43 | dBA |
| Fűtés | 30/33/42 | dBA | |
| Hűtőközeg | R-32 | ||








