- A Daikin kültéri egységek ízlésesek, tartósak és könnyen felszerelhetők a tetőre vagy a teraszra, vagy egyszerűen a fal mellé is állíthatóak
- Szezonális hatékonysági értékek hűtési üzemmódban egészen A osztályig
- A Daikin kültéri egységek korrózió-gátlóval kezelt hőcserélővel rendelkeznek, amely fokozottabb ellenállást biztosít a nehéz időjárási körülményekkel szemben.
- Daikin lakossági vezérlő (opcionális): vezérelje a beltéri egységet helyi hálózaton vagy interneten keresztül bárhonnan
- Kültéri egységek páros alkalmazásra
- Az R32-es hűtőközeggel működő berendezések az R-410A hűtőközeghez képest 68%-kal csökkentik a környezeti hatásokat, ami a magas energia hatékonyságnak köszönhetően alacsonyabb energia fogyasztást eredményez
| Daikin FTXF71A RXF71A Inverter | |||
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | 7,1 | kW |
| Fűtés | 8,2 | kW | |
| Éves energiafogyasztás | Hűtés | 483 | kWh |
| Fűtés | 2278 | kWh | |
| Méretek | Beltéri | 295x990x263 | mm |
| Kültéri | 734x870x373 | mm | |
| Súly | Beltéri | 13,5 | Kg |
| Kültéri | 50 | Kg | |
| Energiahatékonysági mutató | SEER | 5,15 | |
| SCOP | 3,81 | ||
| Energia címke | Hűtés | A | |
| Fűtés | A | ||
| Hűtőközeg csőméretek | Folyadék | 6,4 | mm |
| Gáz | 12,7 | mm | |
| Működési tartomány | Hűtés | -10 46 | °C |
| Fűtés | -15 18 | °C | |
| Beltéri hangnyomásszint | Hűtés | 34/37/46 | dBA |
| Fűtés | 33/36/45 | dBA | |
| Hűtőközeg | R-32 | ||









