| MITSUBISHI FH 5,0 kW MSZ-FH50VE | |
| Hűtési teljesítmény kW | 5,0 (1,9-6,0) |
| Fűtési teljesítmény kW | 6,0 (1,7-8,7) |
| Teljesítményfelvétel hűtés W | 1380 |
| Teljesítményfelvétel fűtés W | 1480 |
| Energiaosztály (hűtés/fűtés) | A/A+++ |
| SEER | 7,20 |
| SCOP | 4,60 |
| Zajszint (beltéri) db(A) | 44/39/35/31/27 |
| Zajszint (kültéri) db(A) | 51 |
| Méretek (beltéri) mm | 925x322x234 |
| Méretek (kültéri) mm | 850x840x330 |
| Súly (beltéri) kg | 13,5 |
| Súly (kültéri) kg | 55 |
| Garancia év | 3+2 |
| Hűtőközeg | R410a |
| Hűtőközeg alaptöltet m | 7 |
| Feszültség V / betáp | 230 / beltéri |
| Csőméret foly./gáz mm | 6/12 |
| Max. csövezési távolság m | 30 |
| Max. csövezési magasság m | 15 |
| Működési tartomány | |
| Hűtés ⁰C | -10 – 46 |
| Fűtés ⁰C | -15 – 24 |
Kérjen ajánlatot a klímaberendezésre!
1
Step 1
MITSUBISHI DE LUXE FH INVERTER MSZ/MUZ-FH50VE 5,0 KW
Hűtőteljesítmény: 5,0 kW
Fűtőteljesítmény: 6,0 kW
Energiaosztály hűtés: A
Energiaosztály fűtés: A+++
SCOP: 4,60
SEER: 7,20
Szobaméret: 40-60 m2
Zajszint beltéri: 44/39/35/31/27 dB(A)
Garancia: 3+2 év
Vezérlés: inverter
Nettó: 0 Ft
Bruttó: 0 Ft



