| MITSUBISHI FH 2,5 kW MSZ-EF25VE | |
| Hűtési teljesítmény kW | 2,5 (1,2-3,4) |
| Fűtési teljesítmény kW | 3,2 (1,1-4,2) |
| Teljesítményfelvétel hűtés W | 545 |
| Teljesítményfelvétel fűtés W | 700 |
| Energiaosztály (hűtés/fűtés) | A/A++ |
| SEER | 8,50 |
| SCOP | 4,70 |
| Zajszint (beltéri) db(A) | 42/36/26/23/21 |
| Zajszint (kültéri) db(A) | 47 |
| Méretek (beltéri) mm | 895x299x195 |
| Méretek (kültéri) mm | 800x550x285 |
| Súly (beltéri) kg | 11,5 |
| Súly (kültéri) kg | 30 |
| Garancia év | 3+2 |
| Hűtőközeg | R410a |
| Hűtőközeg alaptöltet m | 7 |
| Feszültség V / betáp | 230 / beltéri |
| Csőméret foly./gáz mm | 6/10 |
| Max. csövezési távolság m | 20 |
| Max. csövezési magasság m | 12 |
| Működési tartomány | |
| Hűtés ⁰C | -10 – 46 |
| Fűtés ⁰C | -15 – 24 |
Kérjen ajánlatot a klímaberendezésre!
1
Step 1
MITSUBISHI ZEN EF INVERTER MSZ/MUZ-EF25VGB 2,5 KW EZÜST
Hűtőteljesítmény: 2,5 kW
Fűtőteljesítmény: 3,2 kW
Energiaosztály hűtés: A+++
Energiaosztály fűtés: A+++
SCOP: 4,70
SEER: 8,50
Szobaméret: 20-35 m2
Zajszint beltéri: 42/36/26/23/21 dB(A)
Garancia: 3+2 év
Vezérlés: inverter
Nettó: 0 Ft
Bruttó: 0 Ft



