Családi házakra, irodaépületekre, ipari létesítményekre optimalizált modell széleskörű funkcionalitással. A Sentra ST funkcióján kívül rendelkezik 14 db 6A digitális relé kimenettel, valamint 14 db digitális bemenettel is, ezáltal nagyobb épületek kezelése is megoldható egyetlen modullal. Kérjen egyedi projekt ajánlatot, és a kiegészítő modulokat kedvezményes áron biztosítjuk. Természetesen a távoli elérés és monitorozás lehetősége a Sentra Pro esetében is elérhető, így ez a funkció a termékcsalád mindhárom eszközénél aktiválható.
Műszaki adatok
| Nolsen hőközpont | Kiegészítő egység |
|---|---|
| Tápfeszültség | 12V / 24V DC |
| Termék mérete | 106x88x59 mm |
| DIN sín szélesség | DIN sínre szerelhető |
| Energiaellátás | 12V / 24V DC, PoE |
| Hálózati kapcsolat | Bluetooth (Bluetooth V4.2; Bluetooth Low Energy), Ethernet (IPv4), Modbus protokoll, RS-485 fizikai réteg, WiFi (2.4GHz b/g/n) |
| Digitális kimenetek | 7 + 14 kimenet (7x 10V 25mA, 14x 230V 6A cosφ=1, cserélhető, egyesével leválasztott relék) |
| Analóg kimenetek | 4 kimenet ( 0-10V, 25mA szabályozás) |
| RS‑485 interfész | Modbus protokoll támogatás a hőszivattyúk és egyéb eszközök kommunikációjához |
| 1-Wire Interface | Érzékelők (például hőmérséklet- és páratartalom-szenzorok) csatlakoztatásához |
| LAN kapcsolat | IPv4, IPv6 |
| Hőmérséklettartomány | 0 – 55 °C |
| Páratartalom | Max. 98% r.h. (nem lecsapódó) |
| Tömeg | 186 g |
| Anyag | ABS |
| Biztonsági besorolás | IP20 |
| Karbantartás | Karbantartásmentes |
| Márka | Nolsen |


