A Gree Free Match Multi rendszer ideális választás olyan otthonokba vagy kisebb irodákba, ahol több helyiség klimatizálását egyetlen kültéri egységgel szeretnénk megoldani. A GWHD(28)NK6OO kültéri egység legfeljebb 4 beltéri egység csatlakoztatására alkalmas, így rugalmas, helytakarékos megoldást kínál több külön helyiség hűtésére és fűtésére.
A készülék G10 inverter technológiával, intelligens leolvasztással, valamint kompresszor karter- és csepptálcafűtéssel rendelkezik. Téliesített kivitelének köszönhetően fűtési üzemben akár -22°C külső hőmérsékletig használható, H-tarifa igényelhető rá, ezért gazdaságos és kényelmes megoldást nyújt egész éves használatra.
| Kivitel | Free Match Multi kültéri egység |
| Max. csatlakoztatható beltéri egység | 4 db |
| Hűtőteljesítmény | 8,0 kW |
| Fűtőteljesítmény | 9,5 kW |
| Telj. felvétel hűtő | 2120 W |
| Telj. felvétel fűtő | 2200 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 7,2/4,2 W/W |
| Fűtési Tervezési teljesítmény (-10°C) | 7,2 kW |
| Kültéri méret | 964x402x660 mm |
| Kültéri zajszint | 58 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 51 kg |
| Feszültség | 220-240 V/KÜLTÉRI |
| Max. áramfelvétel | 15,97 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 40 m |
| Max. csövezési táv | 70 m |
| Min/max csővezetési táv beltérinként | 3/20 m |
| Max magasság különbség | 15 m |
| Működési tartomány hűtés | -15..+43 °C |
| Működési tartomány fűtés | -22..+24 °C |
Beltéri kombinációk
| Beltéri teljesítmények magyarázata | ||
| Jelölés | BTU | Teljesítmény |
| 7 | 7000 | 2,1 kW |
| 9 | 9000 | 2,6 kW |
| 12 | 12000 | 3,5 kW |
| 18 | 18000 | 5,0 kW |
| 24 | 24000 | 7,0 kW |
| 40 kombináció – GWHD(28)NK6OO – 8,0 kW | ||
| 2 beltéri | 3 beltéri | 4 beltéri |
| 7+7 | 7+7+7 | 7+7+7+7 |
| 7+9 | 7+7+9 | 7+7+7+9 |
| 7+12 | 7+7+12 | 7+7+7+12 |
| 7+18 | 7+7+18 | 7+7+7+18 |
| 9+9 | 7+9+9 | 7+7+9+9 |
| 9+12 | 7+9+12 | 7+7+9+12 |
| 9+18 | 7+9+18 | 7+7+9+18 |
| 12+12 | 7+12+12 | 7+7+12+12 |
| 12+18 | 7+12+18 | 7+9+9+9 |
| 18+18 | 9+9+9 | 7+9+9+12 |
| – | 9+9+12 | 7+9+12+12 |
| – | 9+9+18 | 9+9+9+9 |
| – | 9+12+12 | 9+9+9+12 |
| – | 9+12+18 | 9+9+12+12 |
| – | 12+12+12 | – |
| – | 12+12+18 | – |


