| MITSUBISHI FH 2,5 kW MSZ-FH25VE | |
| Hűtési teljesítmény kW | 2,5 (1,1-3,5) |
| Fűtési teljesítmény kW | 3,2 (1,8-5,5) |
| Teljesítményfelvétel hűtés W | 485 |
| Teljesítményfelvétel fűtés W | 580 |
| Energiaosztály (hűtés/fűtés) | A/A+++ |
| SEER | 9,10 |
| SCOP | 5,10 |
| Zajszint (beltéri) db(A) | 42/36/29/23/20 |
| Zajszint (kültéri) db(A) | 46 |
| Méretek (beltéri) mm | 925x322x234 |
| Méretek (kültéri) mm | 800x550x285 |
| Súly (beltéri) kg | 13,5 |
| Súly (kültéri) kg | 37 |
| Garancia év | 3+2 |
| Hűtőközeg | R410a |
| Hűtőközeg alaptöltet m | 7 |
| Feszültség V / betáp | 230 / beltéri |
| Csőméret foly./gáz mm | 6/10 |
| Max. csövezési távolság m | 20 |
| Max. csövezési magasság m | 12 |
| Működési tartomány | |
| Hűtés ⁰C | -10 – 46 |
| Fűtés ⁰C | -15 – 24 |
Kérjen ajánlatot a klímaberendezésre!
1
Step 1
MITSUBISHI DE LUXE FH INVERTER MSZ/MUZ-FH25VE 2,5 KW
Hűtőteljesítmény: 2,5 kW
Fűtőteljesítmény: 3,2 kW
Energiaosztály hűtés: A
Energiaosztály fűtés: A+++
SCOP: 5,10
SEER: 79,10
Szobaméret: 20-35 m2
Zajszint beltéri: 42/36/29/23/20 dB(A)
Garancia: 3+2 év
Vezérlés: inverter
Nettó: 0 Ft
Bruttó: 0 Ft



